产品概述
SCQ-3201 为普通超声波清洗机。采用机械定时控制,原有公开参数未列加热与功率调节功能。
性能参数
| 型号 | SCQ-3201 |
| 内槽尺寸(mm) | 300×150×150 mm |
| 容量(L) | 6.00 L |
| 超声频率 可选KHZ | 25/40/60 kHz(可选,实际以订单/铭牌为准) |
| 超声功率W | 200 W |
| 功率调% | 无 |
| 加热功率W | 无 |
| 温度范围℃ | 无 |
| 时间范围MIN | 60 min |
| 排水 | 有 |
| 隔音盖 | 有 |
| 网架 | 有 |
同系列规格参考
| 型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率W | 功率调% | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盖 | 网架 |
|---|
| SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 无 | 无 | 无 | 60 | 无 | 有 | 无 |
| SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 无 | 无 | 无 | 60 | 无 | 有 | 有 |
| SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-4201 | 500*150*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9200 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
外形尺寸、整机重量、材料具体牌号、电源细分配置、噪声、保修期限及定制项,以具体型号、现行说明书或定制方案为准。
应用领域
- 适用于经工艺验证的精密五金、机械小件、光学及钟表零件等浸没式清洗。
- 对盲孔、缝隙或复杂结构工件,应结合材质、污染物与清洗液进行样件试验。
- 该系列是清洗设备,不应表述为消毒或灭菌设备。
常见问题
Q1:频率如何选择?
公开资料给出可选频率范围,但具体设备的出厂频率应以订单或铭牌为准。
Q2:设备是否自带加热?
本型号原有参数标注为“无”。如项目需要加热,应另行确认可选型号或定制方案。
Q3:能否根据产品图片直接下单?
不建议。下单前应复核型号、内槽尺寸、容量、频率、功率、附件、电源及工艺要求。
图片仅供参考,实际尺寸与配置以确认方案为准。