产品概述
SCQ-5201C 为多功能超声波清洗机。具备数显定时、加热与超声功率调节功能。
性能参数
| 型号 | SCQ-5201C |
| 内槽尺寸(mm) | 300×240×150 mm |
| 容量(L) | 10.00 L |
| 超声频率 可选KHZ | 25/28/40/60 kHz(可选,实际以订单/铭牌为准) |
| 超声功率W | 300 W |
| 功率可调% | 10-100 % |
| 加热功率W | 600 W |
| 温度范围℃ | 100 ℃ |
| 时间范围MIN | 1-600 min |
| 排水 | 有 |
| 隔音盖 | 有 |
| 网架 | 有 |
同系列规格参考
| 型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盖 | 网架 |
|---|
| SCQ-2201C | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-2211C | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-3201C | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-4201C | 500*150*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5201C | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5211C | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-6201C | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-7201C | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-8201C | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9200C | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9201C | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1000C | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1001C | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1002C | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1010C | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1020C | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1030C | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
外形尺寸、整机重量、材料具体牌号、电源细分配置、噪声、保修期限及定制项,以具体型号、现行说明书或定制方案为准。
公开资料存在系列参数口径差异;本页表格优先保留原详情数据,具体配置以订单、铭牌或现行说明书为准。
应用领域
- 公开资料列举精密模具、灯饰、锁具、刀具、压缩机零件、纺织喷丝嘴、珠宝玉器及电镀前处理等场景。
- 功率可调适合需要通过样件试验优化清洗强度的工艺,但不代表对所有材料均安全。
- 清洗液、温度、功率和时间应根据工件材质与污染物联合验证。
常见问题
Q1:频率如何选择?
公开资料给出可选频率范围,但具体设备的出厂频率应以订单或铭牌为准。
Q2:温度可以直接设到网页标示上限吗?
应先核对现行说明书、清洗液闪点或安全资料及工件耐温性;存在口径差异时,以具体型号、铭牌和出厂资料为准。
Q3:能否根据产品图片直接下单?
不建议。下单前应复核型号、内槽尺寸、容量、频率、功率、附件、电源及工艺要求。
图片仅供参考,实际尺寸与配置以确认方案为准。